Ve třetím kole šipkařské ligy zvítězil Jiří Laryš s náhozem 394 bodů. O pouhých deset bodů za ním byl Jan Mrázek. třetí příčku obsadil Pavel Drabčík s náhozem 366 bodů.
Průběžné pořadí Prajzské šipkařské ligy, které se také účastní hráči z naší soutěže, naleznete pod tímto odkazem.
Výsledky 3. kola
Pořadí | Příjmení a jméno | 3. kolo |
1 | Laryš Jiří | 394 |
2 | Mrázek Jan | 384 |
3 | Drabčík Pavel | 366 |
4 | Hanka Pavel | 342 |
5 | Jadrný Julius | 338 |
6 | Varmus Tomáš | 323 |
7 | Kočí Lumír | 319 |
8 | Čech Zdeněk | 309 |
9 | Polišenský Václav | 288 |
10 | Michalčík Adam | 280 |
11 | Laton Petr | 236 |
12 | Fabián Ondřej | 200 |
13 | Fabián Antonín | 169 |
Čtvrté kolo patřilo Michalu Jadrnému, který zvítězil s náhozem 371 bodů. Na druhé pozici skončil Jan Duxa (346 bodů), třetí pozice patřila Tomášovi Varmusovi (336 bodů).
Pořadí | Příjmení a jméno | 4. kolo |
1 | Jadrný Michal | 371 |
2 | Duxa Jan | 346 |
3 | Varmus Tomáš | 336 |
4 | Hluchník Petr | 334 |
5 | Strouhal Lubomír | 333 |
6 | Polišenský Václav | 330 |
7 | Hartoš Daniel | 329 |
8 | Kočí Lumír | 327 |
9 | Adamec Karel | 301 |
10 | Wihoda Daniel | 280 |
11 | Vltavský Jiří | 279 |
12 | Jadrný Julius | 273 |
13 | Bořucký Roman | 265 |
14 | Michalčík Petr | 260 |
15 | Blahetka Jarek | 259 |
16 | Michalčík Adam | 242 |
17 | Adamcová Linda | 236 |
18 | Holeš Martin | 223 |
19 | Bořucký Denis | 211 |
20 | Fabián Ondřej | 211 |
21 | Fabián Antonín | 204 |
V čele celkového pořadí je Julius Jadrný (1743), který má však odházeno pět kol. Na druhé příčce je Jan Duxa (4 kola, 1417 bodů), aktuálně třetí je Václav Polišenský (4 kola, 1378 bodů).